Camión de carga Faw J5P 8×4
El camión de carga FAW J5P 8×4 es un vehículo profesional de transporte pesado diseñado para la logística de largo recorrido y cargas pesadas. Viene con una caja de carga de alta resistencia y gran capacidad, fabricada en acero de alta resistencia y mayor espesor, y ofrece varios tipos de carrocería y un amplio espacio de carga para adaptarse a las distintas necesidades de transporte de mercancías.
Equipado con motores diésel de alto par y gran potencia, combinados con fiables cajas de cambios manuales, ofrece una excelente capacidad de subida y un rendimiento estable.
El chasis reforzado 8×4 cuenta con un bastidor de alta resistencia, un eje de gran capacidad y un sistema de frenos neumáticos de gran fiabilidad, lo que garantiza una gran capacidad de carga y una conducción segura en carreteras complicadas.
Su cabina suspendida de cuatro puntos ofrece un espacio cómodo para conducir y descansar, con aislamiento acústico, aire acondicionado y un diseño ergonómico. Gracias a su gran fiabilidad, su elevada capacidad de carga y su amplia adaptabilidad, es la opción ideal para el transporte de mercancías a granel, productos frescos y cargas pesadas en largas distancias.
Presentación del camión de carga FAW J5p 8×4
1. Caja de carga
El camión de carga FAW J5P 8×4 viene equipado con una caja de carga de alta resistencia y gran capacidad, disponible en versiones con barandillas, furgoneta y carga general. Fabricada en acero de alta resistencia y mayor espesor, con un subchasis reforzado, ofrece una rigidez y una capacidad de carga excelentes, con longitudes opcionales que van de los 7,2 m a los 9,5 m y una anchura de 2,3 m, lo que la hace perfecta para el transporte de larga distancia de mercancías a granel, productos frescos, CE y carga pesada.

2. Configuración de la alimentación
Equipado con motores diésel opcionales Weichai, Yuch, ai o FAWDE Euro II/Euro III, con una potencia de entre 290 y 380 HP y un par máximo de hasta 1500 N·m. Se combina con una resistente caja de cambios manual de 9/12 velocidades (como la Fast 12JS160T o la RT-11509C), lo que garantiza cambios suaves, gran capacidad de subida y un rendimiento fiable para operaciones de largo recorrido con cargas pesadas.
3. Configuración del chasis
Con una configuración de tracción 8×4, cuenta con un chasis reforzado tipo escalera (320×90×8 mm) con una gran resistencia a la flexión y a la torsión. Cuenta con ejes delanteros dobles de 6,5 t a 7 t y ejes traseros dobles de 13 t a 16 t, combinados con una suspensión de ballestas múltiples. Viene de serie con un sistema de frenos totalmente neumático y ABS opcional, lo que garantiza un frenado estable y una excelente maniobrabilidad en diversas condiciones viales complejas.
4. Cabina
Viene con una cabina de techo plano y piso alto o una cabina estándar, y cuenta con un diseño de suspensión totalmente flotante de 4 puntos para absorber eficazmente las vibraciones de la carretera. El interior ergonómico cuenta con un cómodo asiento para el conductor, una litera, un salpicadero claro y prestaciones prácticas como el aire acondicionado. Ofrece un buen aislamiento acústico y térmico, es silencioso y proporciona un entorno cómodo para conducir y descansar a los conductores de larga distancia.
Especificaciones del camión de carga FAW J5p 8×4
| Camión de carga J5P 4×2 | Camión de carga J5P 6×4 | Camión de carga J5P 8×4 | ||
| Modelo de vehículo recomendado | CA5250P2K15L3T1EYA80 | CA1250P2K2L7T1EA80 | CA5313XXYP2K15L7T4EA80-3 | |
| Parámetro de masa (kg) | Peso en orden de marcha | 8600 | 9600 | 10 120 |
| Peso bruto máximo | 25 000 | 25 000 | 31 000 | |
| Parámetro de dimensión (mm) | Dimensiones totales | 7925*2500*3075 | 11 995 × 2 500 × 3 075 | 11 995 × 2 500 × 3 450 |
| Distancia entre ejes | 4350+1350 | 5865+1350 | 1900+4500+1350 | |
| Parámetro de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 89 | 78 | 105 |
| Velocidad económica (km/h) | 60-70 | 50-60 | 60-80 | |
| Capacidad máxima de subida (%) | 45 | 52 | 37 | |
| Cabina | NUEVOS modelos J5P 15 | NUEVOS modelos J5P 15 | NUEVOS modelos J5P 15 | |
| Cordón de una sola vuelta, de punta plana y totalmente flotante | Totalmente flotante, con la parte superior plana y una sola capa | Totalmente flotante, de punta alta | ||
| doble mentira | ||||
| Motor | Modelo | WP10.340E32 | WP10.340E32 | WP10.340E32 |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 250/2200 | 250/2200 | 250/2200 | |
| Par máximo (Nm/rpm) | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | |
| Transmisión | Modelo | 9JSD135T | 9JSD135T | 9JSD135T |
| Cajas de cambios | Caja de cambios manual, 9 marchas adelante, 1 marcha atrás | Caja de cambios manual, 9 marchas adelante, 1 marcha atrás | Caja de cambios, 9 marchas adelante, 1 marcha atrás | |
| Ejes | Eje de dirección | Carga máxima: 6500 kg | carga máxima: 9000 kg | Carga máxima: 5000 kg × 2 |
| Eje motriz | 457 de reducción simple, relación de reducción 4,875, carga máxima 13 000 kg*2 | Reducción en el buje 300, relación de reducción 5,921, carga máxima 16 000 kg*2 | 457 de reducción simple, relación de reducción 4,444, carga máxima 13 000 kg*2 | |
| Cuerpo | Apto para compartimentos de 7200 mm | Apto para compartimentos de 9500 mm | Apto para compartimentos de 9500 mm | |
| caja de carga | carrocería de carga | carrocería de carga | ||
| neumáticos | 11.00R20 16PR | 12.00R20 18PR | 11.00R20 16PR | |
| Nivel de emisiones | E2 | E2 | E2 | |
| Países de destino | Namibia | Pakistán | Corea del Norte | |
| Recomienda el tipo de mercado | Tipo de carga | Productos básicos, mercancías generales y artículos diversos (tabaco y vino, electrodomésticos, etc.) | Productos básicos, mercancías generales y artículos diversos (tabaco, vino, electrodomésticos, etc.) | Productos básicos, mercancías generales y artículos diversos (tabaco, vino, electrodomésticos, etc.) |
| Condiciones principales de funcionamiento | Ida y vuelta a plena carga | Ida y vuelta a plena carga | Ida y vuelta a plena carga | |
| Condiciones de funcionamiento | viajes largos y medios | viajes largos y medios | viajes largos y medios | |
| Puesto de conductor | derecha | izquierda | izquierda | |
| Tipo de cliente | gama media-alta, prioriza la calidad y el precio | gama media-alta, priorizan la calidad y el precio | gama media-alta, priorizan la calidad y el precio | |















