camión frigorífico 4×2 faw j6p
Equipado con un sistema de refrigeración de alto rendimiento, que puede controlar con precisión la temperatura para garantizar que la mercancía se mantenga fresca durante todo el trayecto.
Hay una gran variedad de configuraciones para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios en distintas regiones.
Especificaciones del camión frigorífico FAW JH6 4×2
| Tipo de vehículo | CA4186 | CA4256 | |
| Modo de conducción | 4X2 | 4X2 | |
| Cabina | JH6 cabina semialta de techo flotante (cabina flotante de 4 puntos) | JH6 cabina de techo plano a la derecha flattop |
|
| Motor | Modelo | FAWDE CA6DL1-29E5 | WEICHAI WP10.380E32 |
| Desplazamiento (L) |
7.7 | 9.7 | |
| Potencia máxima (CV) |
290 | 380 | |
| Velocidad nominal (rpm) |
2,300 | 2,200 | |
| Máximo par/velocidad (Nm/rpm) |
1150/1300-1700 | 1460/1200~1600 | |
| Emisiones | EURO V | EUROII | |
| Transmisión | Modelo | FAW CA9TB160M | FAST 12JSD160T |
| Forma/número de engranajes |
Manual/9 | Manual/12 | |
| Relación de transmisión hacia delante cobertura |
14.34-1.0 | 15.53-1.0 | |
| Carga del eje delantero (kg) | 6500 | 6500 | |
| Suspensión delantera | Ballestas múltiples | Muelles parabólicos | |
| Carga del eje trasero (kg) | 13000 | 2×11500 | |
| Suspensión trasera | Ballestas múltiples | Muelles parabólicos | |
| Eje trasero modelo/velocidad relación |
485/4.625 | 435/4.111 | |
| Peso propio del chasis (kg) | 6500 | 7600 | |
| Peso total admisible | 43000 | 49000 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3500 | 3300+1350 | |
| Neumático | 275/80R22.5-18 | 275/70R22.5-16PR | |
| Sistema de frenos | Freno neumático de doble circuito independiente delantero y trasero, freno de tambor, con ABS opcional |
||




