CAMIÓN VOLQUETE FAW J6L 6×4
El camión volquete FAW J6L 6×4 es un vehículo robusto y resistente, diseñado específicamente para trabajos de construcción, minería y transporte pesado.
Equipado con una tracción 6×4 que ofrece una tracción excepcional y una gestión estable de la carga, cuenta con un fiable motor diésel con opciones de potencia de entre 280 y 350 HP, junto con un potente par motor que garantiza un rendimiento fluido incluso a plena carga.
El camión cuenta con un chasis reforzado de alta resistencia para una mayor vida útil, una caja de cambios manual duradera que garantiza la máxima fiabilidad y control, y un sistema de suspensión de alta resistencia diseñado para soportar las condiciones más duras de la obra.
Su caja volquete de gran capacidad es ideal para transportar arena, grava, piedra y tierra, mientras que su diseño de bajo consumo reduce eficazmente los costes operativos por viaje, y su manejo estable garantiza un volcado seguro y una conducción con confianza en cualquier terreno.
Presentación del camión volquete FAW J6L 8×4
1. Caja de volquete

2. Chasis y sistema de propulsión

3. Configuración de la cabina y el confort

4. Fiabilidad y personalización
Ficha técnica del camión volquete FAW J6L 6×4
| Segmento de mercado | Transporte de escombros de obras urbanas |
| Capacidad (carga) | 21-30 T (23,15-33,07 toneladas cortas) |
| Estado | Nuevo |
| Rueda motriz | 6×4 |
| Caballos de vapor | >450 hp |
| Marca del motor | Fawde |
| Cilindros | 6 |
| Número de cambio hacia adelante | 12 |
| Longitud del tanque de carga | 5,3-6,2 m (17,39-20,34 pies) |
| Marca | FAW |
| Cámara trasera | Ninguna |
| Asiento del conductor | Suspensión neumática |
| Dirección | Izquierda |
| Lugar de origen | Jilin, China |
| Dimensiones del depósito de carga | 5600 × 2300 × 1500 mm |
| ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
| Segmento | Camiones pesados |
| Norma de emisiones | Euro 2 |
| Peso bruto del vehículo | 25-30 T (27,56-33,07 toneladas cortas) |
| Par máximo (Nm) | 500-1000 Nm (0-0 pulgadas) |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Cilindrada | > 8 L (>, 2,11 gal) |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de neumático | 10 |
| Capacidad del depósito de combustible | 300-400 L (79,25-105,67 gal) |
| Marca de la caja de cambios | FAW |
| Aire acondicionado | Manual |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pasajeros | 2 |
| Invertir ShiftNumber | 2 |
| Dimensiones (L x An x Al) (mm) | 7200 × 2300 × 2500 mm |
| Nombre del producto | Camión volquete FAW J6L |
| Ventana | Automática |




