Especificaciones del camión bomba de hormigón FAW J6P 6×4
| Tipo de vehículo | CA3250 | CA3250 | CA3250 | CA3250 | |
| Modo de conducción | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
| Cabina | Semicabina pequeña J6P flattop | Nueva semicabina J6P flattop pequeña flattop |
Nueva semicabina J6P flattop pequeña flattop |
Nueva semicabina J6P de techo plano de techo plano |
|
| Motor | Modelo | CA6DL2-35E3F | CA6DM2-39E3F | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-42E52 |
| Desplazamiento (L) |
8.6 | 11.04 | 8.6 | 11.05 | |
| Potencia máxima (CV) |
350 | 390 | 375 | 420 | |
| Velocidad nominal (rpm) |
2,100 | 1,900 | 2,100 | 1,900 | |
| Máximo par/velocidad (Nm/rpm) |
1500 | 1750 | 1550 | 1900 | |
| Emisión | EUROII | EUROII | EURO V | EURO V | |
| Transmisión | Modelo | CA10TA160M2 | 12JSD220TA-B | 12JSD160T | CA12TAX210M |
| Forma/número de engranajes |
Manual/10 | Sincronizador manual/12 | Sincronizador manual/12 | Manual/12 | |
| Relación de transmisión hacia delante cobertura |
14.7-1.0 | 12.1-0.78 | 15.5-1.0 | 12.1-0.78 | |
| Carga del eje delantero (kg) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| Suspensión delantera | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | |
| Carga del eje trasero (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | |
| Suspensión trasera | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | Ballesta múltiple | |
| Eje trasero relación modelo/velocidad |
φ300/5.26 | φ300/5.92 | φ300/5.26 | φ300/5.921 | |
| Peso del chasis (kg) | Alrededor de 12000 | Alrededor de 12500 | Sobre 12000 | Alrededor de 12000 | |
| Peso de remolque (kg) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800+1350 | 4050+1350 | 3800+1350 | 4300+1350 | |
| Silla de montar | 5600x2300x1400 | 6000x2300x1400 | 5600x2300x1400 | 6000x2300x1500 | |
| Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
| Sistema de frenos | Freno neumático de doble circuito independiente delantero y trasero, de tambor, con ABS opcional | ||||

