FAW JH6 6×4 VOLQUETE
Equipado con motores de gran cilindrada, como CA6DM2, CA6DM3, etc., con suficiente potencia, gran par motor, buen rendimiento de subida y aceleración, y puede enfrentarse fácilmente a varios
la espaciosa cabina está equipada con asientos ergonómicos, aire acondicionado con control electrónico de la temperatura, equipos de aislamiento acústico y reducción del ruido, etc., y el entorno de conducción es confortable.
Especificaciones del camión volquete FAW J6P 6×4
| Nombre | Camión volquete JH6 6×4 |
| Color | Varios colores disponibles |
| Tipo de tracción | 6×4 |
| Posición de conducción | Disponible con volante a la derecha y a la izquierda |
| Normas de emisiones | Euro 2 (E2), Euro 3 (E3), Euro 5 (E5) |
| Motor | Xichai CA6DM2-42, Xichai CA6DM2-39, Weichai WP10.380E22, Weichai WP12.460E50, Weichai WP10.340E32 |
| Potencia del motor | 280 CV, 290 CV, 310 CV, 340 CV, 350 CV, 370 CV, 375 CV, 380 CV, 390 CV, 420 CV, 430 CV, 460 CV, 500 CV |
| Tipo de embrague | Ø430 |
| Transmisión | Shaanxi Gear RTD-11509C, Shaanxi Gear 12JSD160T, Shaanxi Gear 12JSD200T-B, Shaanxi Gear 12JSDX240TA, FAW CA10TA190F, FAW CA12TA210F |
| Eje delantero | Eje delantero 2055 |
| Eje trasero | Eje reductor de 300 ruedas |
| Relación del eje trasero | 5.263, 5.921, 6.733 |
| Marco | 300×80×(8+8 ), 300×80×(8+8+5) |
| Configuración de la cabina | Cabina totalmente flotante con suelo elevado y techo plano |
| Neumáticos | 12.00R2018 lonas, 13R22.5-18PR lonas, 315/80R22.5-20PR lonas |
| Distancia entre ejes | 3700+1350, 3900+1350, 4100+1350 |
| Cabina | Carrocería de camión 5600×2350×1500, personalizable |
| Capacidad de carga | 12 toneladas |
| Otras características | Embrague importado, reforzador de embrague WABCO, depósito de combustible de acero de 400L , batería de 150AH, elevador eléctrico, puertas y ventanillas eléctricas, aire acondicionado automático, ballesta 11/13, con barra estabilizadora en el eje delantero, batería marca Camel, suspensión trasera de doble barra en I, pernos 4U, llantas de acero reforzadas, parachoques pequeño, con toma de fuerza de estrías internas y mecanismo de control, protector del depósito de agua, con red de protección de luces delantera y trasera, con protector del motor, filtro grueso de mantenimiento prolongado, neumáticos de dibujo mixto, soporte de la luz de advertencia, con muelle auxiliar delantero de goma, muelle delantero y trasero de 4 piezas principales, muelle trasero reforzado (28 mm), carcasa del eje de fundición, coche de ultramar |
Vídeo del camión volquete FAW JH6 6×4
Camión volquete FAW JH6 6×4 Product More












