Especificaciones del camión cisterna FAW JH6 8×4
| Tipo de vehículo | CA3310 | CA3310 | CA3310 | |
| Modo de conducción | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| Cabina | JH6 Convexo, base plana, totalmente flotante | JH6, suelo convexo, totalmente flotante, con tapa plana « » |
JH6, suelo convexo, totalmente flotante, « » y superficie plana |
|
| Motor | Modelo | Weichai WP10.380E22 | Weichai WP10H375E50 | FAWDE CA6DM2-42E52 |
| e de desplazamiento (L) | 9,7 | 11,05 | 11,596 | |
| Potencia máxima (hp) |
380 | 420 | 430 | |
| Velocidad nominal (rpm) |
2.200 | 1.900 | 1.900 | |
| Par y velocidad máximos
(Nm/rpm) |
1460/1200-1600 | 2200/1300-1400 | 2060/1000-1400 | |
| Emisiones | EURO II | EURO V | EURO V | |
| Transmisión | Modelo | FAST12JSD160T | FAST12JSDX240TA | FAST12JSDX240TA |
| Forma/número e de los engranajes |
Manual/12 | Manual/12 | Manual/12 | |
| Relación de transmisión en marcha adelante: cobertura de | 15,53-1,0 | 12,1-0,78 | 12,10-0,78 | |
| Carga sobre el eje delantero (kg) | 9000+9000 | 7000 + 7000 | 7000+7000 | |
| Suspensión delantera | Resorte de hojas múltiples | Resorte de hojas múltiples | Resorte de hojas múltiples | |
| Carga sobre el eje trasero (kg) | 2 × 16 000 | 2 × 16 000 | 2 × 16 000 | |
| Suspensión trasera | Resorte de hojas múltiples | Resorte de hojas múltiples | Resorte de hojas múltiples | |
| Eje trasero: relación modelo/velocidad del « » |
φ300/5,921 | φ300/5,921 | φ300/5,921 | |
| Peso del chasis (kg) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
| Peso de remolque (kg) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900+3800+1350 | 1900 + 3400 + 1350 | 1900+3400+1350 | |
| Silla de montar | 7200 x 2300 x 1500 | 7200 x 2300 x 1300 | 7200 x 2300 x 1500 | |
| Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 (opcional) 13R22.5 | 12.00R20 | |
| Sistema de frenos | Freno de tambor, ABS opcional | Freno de tambor, ABS, hidráulico | Freno de tambor, ABS | |




