| Tipo de vehículo | CA2080 | |
| Modo de conducción | 4×2 | |
| Cabina | Tiger-V flattop de una fila | |
| Motor | Modelo | YUCHAI YC4D130-33 |
| Desplazamiento (L) |
4.214 | |
| Potencia máxima (CV) |
96 | |
| Velocidad nominal (rpm) |
2,800 | |
| Máximo par/velocidad (Nm/rpm) |
380 | |
| Emisiones | EURO II | |
| Transmisión | Modelo | WLY 6T115 |
| Forma/número de engranajes |
Manual/6 | |
| Relación de transmisión hacia delante cobertura |
6.32-0.789 | |
| Carga del eje delantero (kg) | 2500 | |
| Suspensión delantera | Ballesta | |
| Carga del eje trasero (kg) | 6000 | |
| Suspensión trasera | Ballesta | |
| Modelo de eje trasero/velocidad | 340/4.875 | |
| Peso del chasis (kg) | 3500 | |
| Peso de remolque (kg) | 8000 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3860 | |
| Silla de montar | 4850 | |
| Neumático | 7.50R16-14 | |
| Sistema de frenos | Freno neumático independiente delantero y trasero de doble circuito , freno de tambor, con ABS opcional |
|





