FAW J6P 6×4 Dump Truck Specification (en anglais)
| Type de véhicule | CA3250 | |||||
| Mode de conduite | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| Cabines | J6P flattop small | Nouveau J6P flattop | Nouveau J6P flattop | Nouveau J6P flattop | ||
| Moteur | Modèle | CA6DL2-35E3F | CA6DM2-39E3F | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-42E52 | |
| Déplacement(L) | 8.6 | 11.04 | 8.6 | 11.05 | ||
| Puissance maximale (hp) |
350 | 390 | 375 | 420 | ||
| Vitesse nominale (rpm) |
2100 | 1900 | 2100 | 1900 | ||
| Couple maximal /vitesse (Nm/rpm) |
1500 | 1750 | 1550 | 1900 | ||
| Émissions | EURO II | EURO II | EURO V | EURO V | ||
| Transmission | Modèle | CA10TA160M2 | 12JSD220TA-B | 12JSD160T | CA12TAX210M | |
| Forme/Nombre d’engrenages |
Manuel/10 | Synchronisateur manuel/12 |
Synchroniseur manuel/12 |
Manuel/12 | ||
| Rapport de démultiplication avant couverture |
14.7-1.0 | 12.1-0.78 | 15.5-1.0 | 12.1-0.78 | ||
| Charge sur l’essieu avant (kg) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | ||
| Charge sur l’essieu arrière (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | ||
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | ||
| Modèle d’essieu arrière/rapport de vitesse | φ300/5.26 | φ300/5.92 | φ300/5.26 | φ300/5.921 | ||
| Poids du châssis (kg) | Environ 12000 | Environ 12500 | Environ 12000 | Environ 12000 | ||
| Poids de remorquage (kg) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| Empattement (mm) | 3800+1350 | 4050+1350 | 3800+1350 | 4300+1350 | ||
| Selle | 5600×2300×1400 | 6000×2300×1400 | 5600×2300×1400 | 6000×2300×1500 | ||
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||
| Système de freinage | Frein à air indépendant à double circuit à l’avant et à l’arrière, frein à tambour, avec ABS en option | |||||


