FAW TIGER V 4×4 Bucket Truck Spécification
| Type de véhicule | CA2080 | |
| Mode de conduite | 4×2 | |
| Cabine | Tiger-V flattop à une rangée | |
| Moteur | Modèle | YUCHAI YC4D130-33 |
| Déplacement (L) |
4.214 | |
| Puissance maximale (hp) |
96 | |
| Vitesse nominale (rpm) |
2,800 | |
| Couple maximal /vitesse (Nm/rpm) |
380 | |
| Émissions | EURO II | |
| Transmission | Modèle | WLY 6T115 |
| Forme/nombre d’engrenages |
Manuel/6 | |
| Rapport de démultiplication avant couverture |
6.32-0.789 | |
| Charge sur l’essieu avant (kg) | 2500 | |
| Suspension avant | Ressort à lames | |
| Charge sur l’essieu arrière (kg) | 6000 | |
| Suspension arrière | Ressort à lames | |
| Modèle d’essieu arrière/rapport de vitesse | 340/4.875 | |
| Poids du châssis (kg) | 3500 | |
| Poids de remorquage (kg) | 8000 | |
| Empattement (mm) | 3860 | |
| Selle | 4850 | |
| Pneus | 7.50R16-14 | |
| Système de freinage | Frein à air indépendant à double circuit à l’avant et à l’arrière , frein à tambour, avec ABS en option |
|




