FAW JH6 8×4 camion-citerne à carburant Spécification
| Type de véhicule | CA3310 | CA3310 | CA3310 | |
| Mode de conduite | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| Cabine | JH6 Plancher convexe flottant flattop | JH6 Plancher convexe flottant flattop |
JH6 Plancher convexe flottant flattop |
|
| Moteur | Modèle | WeichaiWP10.380E22 | WeichaiWP10H375E50 | FAWDE CA6DM2-42E52 |
| Déplacement (L) |
9.7 | 11.05 | 11.596 | |
| Puissance maximale (hp) |
380 | 420 | 430 | |
| Vitesse nominale (rpm) |
2,200 | 1,900 | 1,900 | |
| Couple maximal /vitesse (Nm/rpm) |
1460/1200-1600 | 2200/1300-1400 | 2060/1000-1400 | |
| Émissions | EUROII | EURO V | EURO V | |
| Transmission | Modèle | FAST12JSD160T | FAST12JSDX240TA | FAST12JSDX240TA |
| Forme/Nombre d’engrenages |
Manuel/12 | Manuel/12 | Manuel/12 | |
| Rapport de démultiplication en marche avant couverture |
15.53-1.0 | 12.1-0.78 | 12.10-0.78 | |
| Charge sur l’essieu avant (kg) | 9000+9000 | 7000+7000 | 7000+7000 | |
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | |
| Charge sur l’essieu arrière (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | |
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | |
| Essieu arrière modèle/rapport de vitesse |
φ300/5.921 | φ300/5.921 | φ300/5.921 | |
| Poids du châssis (kg) | 12200 | 12200 | 12200 | |
| Poids de remorquage (kg) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Empattement (mm) | 1900+3800+1350 | 1900+3400+1350 | 1900+3400+1350 | |
| Selle | 7200x2300x1500 | 7200x2300x1300 | 7200x2300x1500 | |
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 option 13R22.5 | 12.00R20 | |
| Système de freinage | Frein à tambour, ABS en option | Frein à tambour, ABS, hydraulique | Frein à tambour, ABS | |




