FAW J6p 4×2 camion frigorifique
équipé d’un système de réfrigération performant, capable de contrôler avec précision la température pour garantir la fraîcheur des marchandises tout au long du voyage.
Il existe une variété de configurations pour répondre aux divers besoins des utilisateurs dans différentes régions.
FAW JH6 4×2 REFRIGERATOR Truck Spécification
| Type de véhicule | CA4186 | CA4256 | |
| Mode de conduite | 4X2 | 4X2 | |
| Cabine | JH6 cabine à toit semi-haut (cabine à toit basculant à 4 points) | JH6 cabine à toit plat à droite flattop |
|
| Moteur | Modèle | FAWDE CA6DL1-29E5 | WEICHAI WP10.380E32 |
| Déplacement (L) |
7.7 | 9.7 | |
| Puissance maximale (hp) |
290 | 380 | |
| Vitesse nominale (rpm) |
2,300 | 2,200 | |
| Couple maximal /vitesse (Nm/rpm) |
1150/1300-1700 | 1460/1200~1600 | |
| Émissions | EURO V | EUROII | |
| Transmission | Modèle | FAW CA9TB160M | FAST 12JSD160T |
| Forme/Nombre d’engrenages |
Manuel/9 | Manuel/12 | |
| Rapport de démultiplication en marche avant couverture |
14.34-1.0 | 15.53-1.0 | |
| Charge sur l’essieu avant (kg) | 6500 | 6500 | |
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples | Ressorts paraboliques | |
| Charge sur l’essieu arrière (kg) | 13000 | 2×11500 | |
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressorts paraboliques | |
| Essieu arrière modèle/rapport de vitesse |
485/4.625 | 435/4.111 | |
| Poids propre du châssis (kg) | 6500 | 7600 | |
| Poids total autorisé | 43000 | 49000 | |
| Empattement (mm) | 3500 | 3300+1350 | |
| Pneus | 275/80R22.5-18 | 275/70R22.5-16PR | |
| Système de freinage | Frein à air indépendant à double circuit à l’avant et à l’arrière, frein à tambour, avec ABS en option |
||












