Spécification du camion à ordures FAW JH6 6×4
| Type de véhicule | CA3250 | CA3250 | CA3250 | |
| Mode de conduite | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
| Cabine | JH6 Plancher convexe flottant flattop | JH6 Plancher convexe flottant flattop |
JH6 Plancher convexe flottant flattop |
|
| Moteur | Modèle | WeichaiWP10.380E22 | WeichaiWP10H375E50 | FAWDE CA6DM2-42E52 |
| Déplacement (L) |
9.7 | 9.5 | 11.05 | |
| Puissance maximale (hp) |
380 | 375 | 420 | |
| Vitesse nominale (rpm) |
2,200 | 1,900 | 1,900 | |
| Couple maximal /vitesse (Nm/rpm) |
1460/1200-1600 | 1800/1100-1400 | 2200/1300-1400 | |
| Émissions | EUROII | EURO V | EURO V | |
| Transmission | Modèle | FAST12JSD160T | FAST12JSD180T | FAST12JSDX240TA |
| Forme/Nombre d’engrenages |
Manuel/12 | Manuel/12 | Manuel/12 | |
| Rapport de démultiplication en marche avant couverture |
15.53-1.0 | 15.53-1.0 | 12.1-0.78 | |
| Charge sur l’essieu avant (kg) | 9000 | 9000 | 6,500 | |
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | |
| Charge sur l’essieu arrière (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | |
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressort à lames multiples | Ressort à lames multiples | |
| Essieu arrière modèle/rapport de vitesse |
φ300/5.921 | φ300/5.263 | φ300/5.921 | |
| Poids du châssis (kg) | 10650 | 10680 | 10680 | |
| Poids de remorquage (kg) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| Empattement (mm) | 3900+1350 | 3800+1350 | 3900+1350 | |
| Selle | 5600x2300x1400 | 5600x2300x1500 | 5600x2300x1300 | |
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 option 13R22.5 | |
| Système de freinage | Frein à tambour, ABS en option | Frein à tambour, ABS en option | Frein à tambour, ABS, ralentisseur hydraulique | |




