Especificação do caminhão basculante FAW J6P 6×4
| Tipo de veículo | CA3250 | |||||
| Modo de direção | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| Cabines | J6P flattop pequena | Novo J6P flattop | Novo J6P flattop | Novo J6P flattop | ||
| Motor | Modelo | CA6DL2-35E3F | CA6DM2-39E3F | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-42E52 | |
| Deslocamento (L) | 8.6 | 11.04 | 8.6 | 11.05 | ||
| Potência máxima (hp) |
350 | 390 | 375 | 420 | ||
| Velocidade nominal (rpm) |
2100 | 1900 | 2100 | 1900 | ||
| Torque/velocidade máxima
(Nm/rpm) |
1500 | 1750 | 1550 | 1900 | ||
| Emissão | EURO II | EURO II | EURO V | EURO V | ||
| Transmissão | Modelo | CA10TA160M2 | 12JSD220TA-B | 12JSD160T | CA12TAX210M | |
| Forma/número de engrenagens |
Manual/10 | Sincronizador manual/12 |
Sincronizador manual/12 |
Manual/12 | ||
| Relação de marcha à frente cobertura |
14.7-1.0 | 12.1-0.78 | 15.5-1.0 | 12.1-0.78 | ||
| Carga do eixo dianteiro (kg) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| Suspensão dianteira | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | ||
| Carga do eixo traseiro (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | ||
| Suspensão traseira | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | ||
| Modelo do eixo traseiro/relação de velocidade | φ300/5.26 | φ300/5.92 | φ300/5.26 | φ300/5.921 | ||
| Peso do chassi (kg) | Cerca de 12000 | Cerca de 12500 | Cerca de 12000 | Cerca de 12000 | ||
| Peso do reboque (kg) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| Base da roda (mm) | 3800+1350 | 4050+1350 | 3800+1350 | 4300+1350 | ||
| Sela | 5600×2300×1400 | 6000×2300×1400 | 5600×2300×1400 | 6000×2300×1500 | ||
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||
| Sistema de freio | Freio a ar de circuito duplo independente dianteiro e traseiro, freio do tipo tambor, com ABS opcional | |||||


