Caminhão basculante FAW J5M 8×4
O caminhão basculante FAW J5M 8×4 é um veículo de engenharia robusto e para serviços pesados, destinado à construção civil e ao transporte de materiais a granel. Ele conta com uma caçamba de aço de alta resistência e espessura reforçada, com excelente resistência ao desgaste e descarga hidráulica eficiente, ideal para o transporte de areia, cascalho e terra.
Equipado com um motor a diesel de alta potência e uma transmissão de várias marchas, ele oferece um torque robusto, potência estável e boa eficiência de combustível para operações de alta intensidade. O chassi 8×4 para serviços pesados, superconfiável, com estrutura reforçada e sistema de freios profissional, proporciona excelente capacidade de carga e desempenho estável em estradas acidentadas.
Além disso, a cabine flutuante com design ergonômico garante conforto em viagens longas e facilidade na manutenção diária, tornando-o um caminhão basculante econômico e confiável para diversos projetos de engenharia.
Apresentação do caminhão basculante FAW J5M 8×4
1. Caixa de carga
O caminhão basculante FAW J5M 8×4 vem com uma caçamba resistente e de alta resistência, fabricada em aço Q345 de alta resistência com espessura reforçada. Com comprimento padrão de 6,5 a 8,5 m, largura de 2,3 a 2,5 m e altura de 1,5 a 2,0 m, ele tem excelente capacidade de carga, resistência a impactos e ao desgaste, sendo especialmente projetado para transportar materiais de engenharia a granel, como areia, cascalho, cimento e terra. O sistema hidráulico de basculamento oferece elevação estável e descarga rápida (ângulo de basculamento de até 45°), garantindo uma operação eficiente em canteiros de obras e na construção de estradas. A superfície da caçamba é tratada com revestimento anticorrosivo e antiferrugem, prolongando efetivamente sua vida útil em condições de trabalho adversas.

2. Configuração de energia
Para atender às exigências de cargas pesadas e operações de alta intensidade, esse modelo é equipado com motores a diesel das séries FAWDE ou Weichai, com potência de 280–350 HP e torque máximo de 1100–1400 N·m. Com tecnologia de turboalimentação e intercooler, ele oferece um torque robusto em baixas rotações e potência estável, garantindo partida e subida suaves mesmo com carga total. Ele vem com uma transmissão manual Fast de 10 a 12 marchas, que oferece mudanças precisas e alta eficiência de transmissão. O motor está em conformidade com as normas de emissão Euro III–V, alcançando um equilíbrio entre desempenho potente, economia de combustível e proteção ambiental, o que o torna ideal para operações de engenharia de longa duração e alta intensidade.
3. Configuração do chassi
Com tração 8×4, o chassi é construído com uma estrutura reforçada de aço de alta resistência (seção de 280×80 mm), oferecendo um suporte sólido para cargas pesadas e grande resistência à torção. A distância entre eixos varia de 4.200 + 1.350 mm a 5.000 + 1.350 mm, garantindo uma direção estável e uma distribuição de peso adequada. Ele vem equipado com eixos dianteiro e traseiro reforçados (eixos traseiros duplos), suspensão com molas de lâminas múltiplas (3 lâminas na dianteira, 12+9 lâminas na traseira) e pneus radiais 11.00R20, o que aumenta a capacidade de carga e a capacidade de passagem em estradas de construção complexas. O sistema de freios usa um freio a ar de circuito duplo com ABS, garantindo resposta rápida e segurança confiável na frenagem, mesmo sob carga pesada total.
4. Cabine
A cabine tem um teto semi-alto com estrutura totalmente flutuante, o que isola bem as vibrações da estrada e melhora o conforto ao dirigir. Ela vem com um banco do motorista com suspensão pneumática (altura e encosto ajustáveis), ar-condicionado manual, vidros elétricos e um painel de instrumentos claro com medidores intuitivos, o que facilita o manuseio. O interior tem um layout espaçoso, uma cama confortável e bastante espaço de armazenamento, o que reduz bastante a fadiga do motorista durante longas jornadas de trabalho. A cabine vem com vigas de segurança anticolisão para maior proteção, e o design de inclinação hidráulica manual simplifica a manutenção e a inspeção diárias do motor e do chassi.
Especificações do caminhão basculante FAW J5M 8×4
| Caminhão pesado J5M, 280 horsepower, configuração 8×4, caminhão basculante de 7,5 m. | Caminhão pesado J5M, 260 horsepower, caminhão basculante 8×46,7 m | |
| Tipo de tração | 8X4 | 8X4 |
| Distância entre eixos | 1900+3650+1350 mm | 1.900 + 3.100 + 1.350 mm |
| Relação do eixo traseiro | 5,286 | 5,286 |
| Comprimento total | 10,09 m | 9,59 m |
| Largura total | 2,49 m | 2,49 m |
| Altura total | 3,56 m | 3,56 m |
| Distância entre eixos dianteira | 1928/1928 mm | 1928/1928 mm |
| Distância entre eixos traseira | 1847/1847 mm | 1847/1847 mm |
| Peso em ordem de marcha | 14,9 t | 14,765 t |
| Carga útil nominal | 15,8 t | 16,04 t |
| Peso bruto do veículo | 30,95 t | 31 t |
| Classe de tonelagem | caminhões pesados | caminhões pesados |
| Ângulo de aproximação | 28° | 28° |
| Ângulo de saída | 31° | 25° |
| Mercado segmentado | Resíduos da construção civil, transporte rodoviário | Resíduos de construção, transporte rodoviário |
| Observações | Cabine com teto alto opcional; carregamento pela traseira. Dimensões da caçamba: 7000×2300×1150; 7200×2300×1100; 7500×2300×1100. Saliência dianteira/traseira (mm): 1375/1615, 1375/1815, 1375/2115. Potência líquida do motor: BF6M1013-24E3 177 kW, BF6M1013-26E3 192 kW, BF6M1013-28E3 206 kW. Correspondência do VIN: LFNMVULW corresponde ao motor BF6M1013-24E3; LFNMVUMW corresponde aos motores BF6M1013-26E3 e BF6M1013-28E3, com cabine de teto alto opcional. Dimensões gerais (C×L×A) (mm): 9890, 10090, 10390 × 2490 × 3200, 3560. Dimensões das laterais da caixa de carga (C×L×A) (mm): 7.000, 7.200, 7.500 × 2.300 × 1.150, 1.100, 1.100. Ângulo de aproximação/saída (°): 28/31, 28/29, 28/25. |
Cabine com teto plano, motor Dachai Deutz de 260PS, câmbio 9JS119, eixo traseiro 435, relação de transmissão de 5,143, 11 pneus de nylon, caixa de carga grande CIMC 6,7 × 2,3 × (1,25 + 0,25), chapa de aço D4B3, chapa de aço de alta resistência, caixa de carga leve, elevador dianteiro de 180 mm fabricado no país, suporte de equilíbrio anti-oscilação, vigas compostas, quatro vigas longitudinais no piso, assento traseiro basculante largo, pequena abertura de cinco portas, elevação da porta traseira secundária. |
| Relação de transmissão total | 5,286 | 5,286 |
| Tipo de combustível | Diesel | Diesel |
| Parâmetros do motor | ||
| Modelo do motor | Dachai BF6M1013-28E3 | Dachai BF6M1013-26E3 |
| Marca do motor | Dachai | Dachai inform |
| Número de cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros |
| Tipo de combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindrada | 7,146 L | 7,146 L |
| Padrão de emissão | Euro III | Euro III |
| Potência máxima | 280 hp | 260 hp |
| Potência máxima de saída | 206 kW | 192 kW |
| Torque máximo | 1050 N·m | 950 N·m |
| Velocidade de torque máximo | 1.100–1.400 rpm | 1.100–1.400 rpm |
| Velocidade nominal | 2.300 rpm | 2.300 rpm |
| Tipo de motor | 6 cilindros em linha, injeção direta, turboalimentado, com intercooler, bomba única controlada eletronicamente | 6 cilindros em linha, injeção direta, turboalimentado, com intercooler, bomba única controlada eletronicamente |
| Parâmetros de transmissão | ||
| Modelo de transmissão | Fast 9JS119 | Fast 9JS119 |
| Marca da transmissão | Rápida | Rápida |
| Número da marcha à frente | 9 | 9 |
| Número da marcha à ré | 1 | 1 |
| Parâmetros da caixa de carga | ||
| Comprimento da caixa de carga | 7,5 m | 6,7 m |
| Largura da caixa de carga | 2,3 m | 2,3 m |
| Altura da caixa de carga | 1,1 m | 1,25 m |
| Tipo de caixa de carga | Tipo de caçamba basculante | Caixa basculante traseira |
| Modo de descarga | Tipo de basculamento | Caminhão basculante traseiro |
| Largura interna da caixa de carga | 2,299999952 | 2,299999952 |
| Tanque de combustível | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 300 L | 300 L |
| Parâmetros do chassi | ||
| Descrição do eixo traseiro | 457 | 457 |
| Carga admissível no eixo traseiro | 17.950 kg | 18.000 kg |
| Relação de transmissão | 5,286 | 5,286 |
| Quantidade de molas de lâmina | 10/12/2012 | 10/12/2012 |
| Pneu | ||
| Especificações dos pneus | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 | 10.00-20 |
| Quantidade de pneus | 12 | 12 |
| Especificações métricas dos pneus | 10 | 10 |
















