CAMINHÃO BASCULANTE FAW J6L 4×2
Equipado com um motor de alta qualidade, deslocamento de 8L, torque de 1450N-m e potência máxima de 350Ps, ele tem uma partida forte e uma aceleração potente. Ele adota otimização de combustão, sobrealimentação de alta eficiência e outras tecnologias, combinadas com a otimização do consumo de combustível nas condições de operação do veículo, para reduzir o consumo de combustível do veículo.
FAW J6L 4×2 DUMP TRUCK Especificação
| Nome do produto: | Caminhão basculante FAW J6L 4×2 |
| Tipo de acionamento: | 4×2 |
| Distância entre eixos: | 3800 mm |
| Motor: | Dachai CA6DH1-22E65, Xichai CA6DM2-39E3F (bomba Weifu) |
| Transmissão: | Fast 8JS85F, Transmissão Shaanxi Gear 8JS85F, Transmissão CA10TA160F |
| Relação do eixo traseiro: | 5.571m |
| Comprimento do corpo: | 7.14m |
| Largura da carroceria: | 2.55m |
| Altura do corpo: | 3.4m |
| Dimensões da caixa de carga: | 4200×2350×800 |
| Largura da esteira dianteira: | 1950mm |
| Largura da esteira traseira: | 1874 mm |
| Peso do veículo: | 9 toneladas |
| Capacidade de carga nominal: | 8,87 toneladas |
| Peso bruto do veículo: | 18 toneladas |
| Configuração da cabine: | Nova cabine semiplana J6L, elevação elétrica dos vidros, espelho retrovisor manual, assento do motorista refrigerado a ar Assentos com absorção de choque, sem luzes de sinalização dianteiras |
| Configuração do produto: | Ar-condicionado automático, tanque de combustível de aço de 400L, para-choques de metal, filtro de ar integrado em banho de óleo revestido de ferro, suspensão 12/12, montagem de mola helicoidal traseira de dois pontos, elevador hidráulico manual, suporte hidráulico para elevador, bateria de 150Ah, 4 parafusos em U, saliência traseira de 1000 mm, filtros de combustível duplos, proteção frontal da parte inferior da carroceria, proteção do radiador, placas de identificação e etiquetas em inglês (etiqueta de advertência de segurança da operação de inversão da cabine, montagem manual da bomba – elevador da cabine, etiqueta de advertência de uso e manutenção do ar-condicionado, etiqueta do tanque de fluido da direção hidráulica, instruções do filtro de ar) |



