CAMINHÃO BASCULANTE FAW TIGER V 4×2
Equipado com motores de marcas conhecidas, como a Yuchai, ele tem potência estável e torque suficiente para atender às necessidades de transporte em diferentes condições de trabalho.
A transmissão de 6 velocidades e a caixa de transferência de 2 velocidades podem atender às complexas condições da estrada de alta velocidade quando vazia e baixa velocidade quando totalmente carregada, além de se adaptar a condições de trabalho adversas 24 horas por dia.
Introdução ao caminhão basculante FAW TIGER V 4×2
Caixa de carga de caminhão basculante
A caixa de carga normalmente adota uma estrutura retangular padrão. Em sua configuração padrão, a placa do piso tem 6 mm de espessura e as placas laterais têm 4 mm de espessura. Na versão reforçada, a espessura da placa do piso é aumentada para 8 mm. O painel traseiro da caixa é equipado com um mecanismo automático de abertura e fechamento, permitindo que os materiais a granel sejam descarregados sem problemas.
Esse caminhão basculante Tiger V é equipado com uma caixa de carga de 4,15 metros de comprimento, com outras dimensões e métodos de elevação disponíveis mediante personalização.

Sistema de trem de força
Esse caminhão oferece opções de motor, incluindo Yuchai YC4S170-50, Weichai WP4.1Q140E50 e Xichai CA4DB1-11E3, com potência máxima de 190 cavalos, deslocamento de 3,767 litros, torque máximo de 660 Nm e faixa de velocidade de pico de torque de 1.400 a 2.000 rpm.
O motor Yuchai é combinado com a caixa de câmbio Fast 8JS75F, com opções alternativas de Shanchi e Wanliyang. Ela tem 8 marchas à frente com uma estrutura de engrenagem alta/baixa, torque máximo de entrada de 750 Nm, uma marcha superior overdrive com uma relação de 0,78. Essa transmissão é amplamente utilizada em caminhões de médio porte.

Configuração do chassi
O caminhão está equipado com um eixo traseiro 435 com uma relação de transmissão de 6,5. A relação de velocidade geral do veículo é de 5,07, o que é muito comum em caminhões basculantes para construção.
Ele adota uma suspensão tradicional com molas de várias folhas para garantir uma forte capacidade de carga.

Cabine
A cabine é espaçosa e pode acomodar até três ocupantes.

Especificações do caminhão basculante FAW TIGER V 4×2
| Nome do caminhão | Caminhão basculante Tiger V 4×2 |
| Cor | Várias cores disponíveis |
| Tipo de acionamento | 4×2 |
| Posição de dirigir | Disponível com volante à direita e à esquerda |
| Padrões de emissão | Euro 2 (E2), Euro 3 (E3), Euro 4 (E4), Euro 5 (E5) |
| Motor | Yuchai YC4E160-33, Yuchai YC4D130-33, Weichai WP4.1Q140E50, Xichai CA4DB1-11E3 |
| Potência do motor | 110PS, 120PS, 130PS, 140PS, 160PS, 190PS |
| Tipo de embreagem | Ø275, Ø300, Ø330, Ø350, Ø395 |
| Transmissão | Shaanxi Gear 8JS75TE (com sincronizador), WLY 6TS55 |
| Eixo dianteiro | Q1150-Hongguang, D9328-Qingte |
| Eixo traseiro | Eixo soldado atualizado 435 (com bloqueio do diferencial entre as rodas), eixo soldado 1058, eixo fundido 1090 |
| Relação do eixo traseiro | 4.875, 5.375, 5.571, 6.142, 6.333, 6.833 |
| Estrutura | 865*250*65*(8+5) |
| Configuração da cabine | Tiger VH com cabine de teto plano |
| Pneus | 10.00R20 18PR, 9.00R2016, 8.25R2016, 7.00R16 14PR |
| Distância entre eixos | 2600,2800,3500,4200,5250 |
| Cabine | 3800×2350×800 |
| Capacidade de carga | 10 toneladas |
| Outras características | Para exportação, modelo atualizado, tanque de combustível de ferro de 200L, feixes de molas reforçados 10/10+9, tomada de força e controles estriados internamente, ar-condicionado, vidros elétricos, travamento central, buzina a ar, bloqueio do diferencial, parafusos de 10 furos nos eixos dianteiro e traseiro, sapatas de freio ampliadas, eixo de controle produzido internamente, tubo de escapamento e tomada de força em lados opostos, freio de escapamento, freio a ar, pneu sobressalente incluído, sem levantador de pneu sobressalente, pedais de dois estágios, barras de apoio off-road, para-lamas alargados, luzes traseiras com redes de proteção, balanço traseiro de 1000 mm, ganchos de reboque dianteiros e traseiros, sem proteção inferior dianteira, sem proteção inferior traseira |





