| Tipo de veículo | CA2080 | |
| Modo de direção | 4×2 | |
| Cabine | Tiger-V flattop de uma fileira | |
| Motor | Modelo do motor | YUCHAI YC4D130-33 |
| Deslocamento (L) |
4.214 | |
| Potência máxima (hp) |
96 | |
| Velocidade nominal (rpm) |
2,800 | |
| Torque/velocidade máxima
(Nm/rpm) |
380 | |
| Emissão | EURO II | |
| Transmissão | Modelo de transmissão | WLY 6T115 |
| Forma/número de engrenagens |
Manual/6 | |
| Relação de marcha à frente cobertura |
6.32-0.789 | |
| Carga do eixo dianteiro (kg) | 2500 | |
| Suspensão dianteira | Mola de lâmina | |
| Carga do eixo traseiro (kg) | 6000 | |
| Suspensão traseira | Mola de lâmina | |
| Modelo do eixo traseiro/relação de velocidade | 340/4.875 | |
| Peso do chassi (kg) | 3500 | |
| Peso do reboque (kg) | 8000 | |
| Base da roda (mm) | 3860 | |
| Sela | 4850 | |
| Pneu | 7.50R16-14 | |
| Sistema de freio | Freio a ar de circuito duplo independente dianteiro e traseiro , freio tipo tambor, com ABS opcional |
|





