Especificação do caminhão tanque de combustível FAW JH6 8×4
| Tipo de veículo | CA3310 | CA3310 | CA3310 | |
| Modo de direção | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| Cabine | JH6 Piso convexo totalmente flutuante flattop | JH6 Piso convexo totalmente flutuante flattop |
JH6 Piso convexo totalmente flutuante flattop |
|
| Motor | Modelo de motor | WeichaiWP10.380E22 | WeichaiWP10H375E50 | FAWDE CA6DM2-42E52 |
| Deslocamento (L) |
9.7 | 11.05 | 11.596 | |
| Potência máxima (hp) |
380 | 420 | 430 | |
| Velocidade nominal (rpm) |
2,200 | 1,900 | 1,900 | |
| Torque/velocidade máxima
(Nm/rpm) |
1460/1200-1600 | 2200/1300-1400 | 2060/1000-1400 | |
| Emissão | EUROII | EURO V | EURO V | |
| Transmissão | Modelo de transmissão | FAST12JSD160T | FAST12JSDX240TA | FAST12JSDX240TA |
| Forma/número de engrenagens |
Manual/12 | Manual/12 | Manual/12 | |
| Relação de marcha à frente cobertura |
15.53-1.0 | 12.1-0.78 | 12.10-0.78 | |
| Carga do eixo dianteiro (kg) | 9000+9000 | 7000+7000 | 7000+7000 | |
| Suspensão dianteira | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | |
| Carga do eixo traseiro (kg) | 2×16000 | 2×16000 | 2×16000 | |
| Suspensão traseira | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | Molas de lâminas múltiplas | |
| Eixo traseiro modelo/relação de velocidade |
φ300/5.921 | φ300/5.921 | φ300/5.921 | |
| Peso do chassi (kg) | 12200 | 12200 | 12200 | |
| Peso do reboque (kg) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Base da roda (mm) | 1900+3800+1350 | 1900+3400+1350 | 1900+3400+1350 | |
| Sela | 7200x2300x1500 | 7200x2300x1300 | 7200x2300x1500 | |
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 opção 13R22.5 | 12.00R20 | |
| Sistema de freio | Freio a tambor, ABS opcional | Freio a tambor, ABS, hidráulico | Freio a tambor, ABS | |




