FAW J6p 4×2 REFRIGERATOR TRUCK
equipado com um sistema de refrigeração de alto desempenho, que pode controlar com precisão a temperatura para garantir que as mercadorias sejam mantidas frescas durante toda a viagem.
Há uma variedade de configurações para atender às diversas necessidades dos usuários em diferentes regiões.
Especificações do caminhão REFRIGERADOR FAW JH6 4×2
| Tipo de veículo | CA4186 | CA4256 | |
| Modo de direção | 4X2 | 4X2 | |
| Cabine | JH6 cabine flutuante de teto semi-alto (cabine flutuante de 4 pontos) | JH6 cabine de teto plano com ajuste à direita flattop |
|
| Motor | Modelo do motor | FAWDE CA6DL1-29E5 | WEICHAI WP10.380E32 |
| Deslocamento (L) |
7.7 | 9.7 | |
| Potência máxima (hp) |
290 | 380 | |
| Velocidade nominal (rpm) |
2,300 | 2,200 | |
| Torque/velocidade máxima
(Nm/rpm) |
1150/1300-1700 | 1460/1200~1600 | |
| Emissão | EURO V | EUROII | |
| Transmissão | Modelo de transmissão | FAW CA9TB160M | FAST 12JSD160T |
| Forma/número de engrenagens |
Manual/9 | Manual/12 | |
| Relação de marcha à frente cobertura |
14.34-1.0 | 15.53-1.0 | |
| Carga do eixo dianteiro (kg) | 6500 | 6500 | |
| Suspensão dianteira | Molas de lâminas múltiplas | Molas parabólicas | |
| Carga do eixo traseiro (kg) | 13000 | 2×11500 | |
| Suspensão traseira | Molas de lâminas múltiplas | Molas parabólicas | |
| Eixo traseiro modelo/relação de velocidade |
485/4.625 | 435/4.111 | |
| Peso próprio do chassi (kg) | 6500 | 7600 | |
| Peso total permitido | 43000 | 49000 | |
| Base da roda (mm) | 3500 | 3300+1350 | |
| Pneu | 275/80R22.5-18 | 275/70R22.5-16PR | |
| Sistema de freio | Freio a ar de circuito duplo independente dianteiro e traseiro, freio do tipo tambor, com ABS opcional |
||




